LEADED TIN BRONZE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross Index | Nominal Chemical Composition | Minimum Mechanical Requirements | ||||||||||
CDA | Ingot | Former SAE | Former Federal | Former ASTM | Copper | Tin | Lead | Zinc | Tensile (psi) | Yield (psi) | Elongation % | BHN @ 500 KG |
C83600 | 115 | 40 | (B5) | 4A | 85 | 5 | 5 | 5 | 36,000 | 19,000 | 15 | 60 |
C84400 | 123 | --- | --- | --- | 81 | 3 | 7 | 9 | 30,000 | 15,000 | 16 | 55 |
C92800 | 295 | --- | --- | --- | 79 | 16 | 5 | --- | 40,000 | 30,000 | 1 | 130 |
C93200 | 315 | 660 | A-932 | 3B | 83 | 7 | 7 | 3 | 35,000 | 20,000 | 10 | 65 |
C93400 | 310 | --- | (E8) | --- | 84 | 8 | 8 | --- | 34,000 | 20,000 | 8 | 60 |
C93500 | 326 | 66 | (E9) | 3C | 85 | 5 | 9 | 1 | 30,000 | 16,000 | 12 | 60 |
C93600 | --- | --- | --- | --- | 80 | 7 | 12 | 1 | 32,000 | 16,000 | 15 | 60 |
C93700 | 305 | 64 | (E10) | 3A | 80 | 10 | 10 | --- | 35,000 | 20,000 | 6 | 60 |
4.0/5
Rated by 29 Users